Актуальные прайс-листы на предлагаемую продукцию
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Лист
- Металлопрокат б/у
- Отводы восстановленные
- Труба
- Труба профильная
- Труба б/у
- Труба на столбики
- Труба восстановленная
- Уголок
- Швеллер
- Металлочерепица
- Сетка кладочная
- Профнастил
- Услуги
- Стройматериалы и Хозтовары
Арматура

Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
26 февраля 2021 года | |||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во м в тн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн | |
Арматура 6, L-11.7м | А500СП | 4,347.83 | 0.23 | 10.24 | 44500 | ||
Арматура 8, L-11.7м | А500СП | 2,500.00 | 0.40 | 27.12 | 67,800 | ||
Арматура 10, L-11.7м | А500СП | 1,538.46 | 0.65 | 36.53 | 56,200 | ||
Арматура 12, L-11.7м | А500СП | 1,086.96 | 0.92 | 54.37 | 59,100 | ||
Арматура 14, L-11.7м | А500СП | 769.23 | 1.30 | 69.16 | 53,200 | ||
Арматура 16, L-11.7м | А500СП | 632.91 | 1.58 | 98.75 | 62,500 |
Круг

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во м в тн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Круг 8, L-12м | 7417-75 | ст20 | 2,500.00 | 0.4 | 24.08 | 60200 |
Круг 10, L-12м | 7417-75 | ст20 | 1,562.50 | 0.64 | 41.15 | 64300 |
Круг 12, L-12м | 7417-75 | ст20 | 1,111.11 | 0.92 | 54.10 | 58800 |
Квадрат

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во м в тн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Квадрат 10, L-6м | 2591-88 | ст3сп | 1,250.00 | 0.800 | 49.60 | 62000 |
Лист

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во шт в тн | Вес 1шт. | Цена за шт. | Цена за тн |
Лист оцинкованный 1мм | 19903-74 | ст3сп-5 | 39.8 | 25.156 | 2,389.82 | 95000 |
Лист г/к 1.5х1250х2500 | 19903-74 | ст3сп-5 | 25.6 | 39.00 | 3,385.20 | 86800 |
Лист г/к 2.0х1250х2500 | 19903-74 | ст3сп-5 | 19.2 | 52.20 | 3,497.40 | 67000 |
Лист г/к 3.0х1250х2500 | 19903-74 | ст3сп-5 | 12.8 | 78.00 | 5,031.00 | 64500 |
Лист ПВЛ 406 | 61000 |
Металлопрокат б/у

Промтехкомплект | |||
пр. Мира, 189 | сайт | ||
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | ||
тел.: 8-965-974-44-98 | |||
П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
от 10 июля 2019 г. | |||
металлопрокат б/у отпускается в тн и м.п. | |||
Наименование | Цена за тн при длине до 3 м | Цена за тн при длине 3-6 м | Цена за тн при длине 6-12 м |
Уголок б/у от 25 до 200 | 28000 | 35000 | 41000 |
Швеллер б/у от 8 до 40 | 28000 | 35000 | 41000 |
Двутавр б/у от 10 до 60 | 28000 | 35000 | 41000 |
Труба профильная б/у | 30000 | 35000 | 41000 |
Арматура | 28000 | 35000 | - |
Круг, квадрат, шестигранник б/у | 30000 | 35000 | - |
лист б/у отпускается в тн и метрах кв. | |||
кромка (газорезка) | кромка(гильотина) | кромка(УШМ-болгарка) | |
Лист б/у от 1,5 до 30 мм | 28000-30000 | 35000 | 41000 |
Лист б/у ПВЛ | 30000 | 41000 |
Отводы восстановленные

Промтехкомплект | ||
пр. Мира, 189 | сайт | |
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | |
тел.: 8-965-974-44-98 | ||
П Р А Й С – Л И С Т | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
от 10 июля 2019 г. | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за шт |
57 | 3.5 | 40 |
5.0 | 55 | |
6.0 | ||
76 | 3.5 | 75 |
6.0 | ||
7.0 | ||
83 | 5.0 | |
6.0 | ||
7.0 | ||
89 | 3.5 | 115 |
4.0 | 126 | |
6.0 | 171 | |
102 | 4.0 | 240 |
6.0 | ||
7.0 | ||
108 | 4.0 | 167 |
5.0 | 200 | |
7.0 | 303 | |
114 | 4.0 | 170 |
5.0 | 200 | |
6.0 | 280 | |
133 | 4.0 | 350 |
5.0 | 470 | |
8.0 | ||
159 | 4.5 | 550 |
5.0 | 700 | |
6.0 | 730 | |
7.0 | 820 | |
219 | 6.0 | 1460 |
8.0 | 2020 | |
10.0 | 2360 | |
273 | 7.0 | 2600 |
8.0 | 2700 | |
10.0 | ||
325 | 8.0 | 3900 |
10.0 | 5900 | |
11.0 |
Труба

Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
26 февраля 2021 года | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Длинна трубы, м | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
21 | 2.8 | пш | 6 | 85.38 | 781.25 | 1.28 | 66700 |
27 | 2.8 | пш | 6 | 109.05 | 598.80 | 1.67 | 65300 |
42 | 3.2 | пш | 6 | 220.32 | 323.62 | 3.09 | 71300 |
48 | 3.5 | пш | 6 | 273.02 | 260.42 | 3.84 | 71100 |
57 | 3 | пш | 11.7 | 262.80 | 250.00 | 4.00 | 65700 |
57 | 3.5 | пш | 11.7 | 323.40 | 216.45 | 4.62 | 70000 |
76 | 3 | пш | 11.7 | 362.34 | 185.19 | 5.40 | 67100 |
76 | 3.5 | пш | 11.7 | 438.20 | 159.74 | 6.26 | 70000 |
89 | 3 | пш | 11.7 | 421.67 | 157.23 | 6.36 | 66300 |
89 | 3.5 | пш | 11.7 | 516.60 | 135.50 | 7.38 | 70000 |
102 | 3 | пш | 11.7 | 565.88 | 136.43 | 7.33 | 77200 |
102 | 3.5 | пш | 11.7 | 565.25 | 117.65 | 8.50 | 66500 |
108 | 4.5 | пш | 11.7 | 689.40 | 87.03 | 11.49 | 60000 |
159 | 4.5 | пш | 11.7 | 1200.50 | 58.31 | 17.15 | 70000 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру |
Труба профильная

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Размер профиля | Толщина стенки, мм | Длинна трубы, м | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
квадратного сечения | ||||||
15х15 | 1.0 | 6 | 40.47 | 2347.42 | 0.426 | 95000 |
15х15 | 1.2 | 6 | 41.58 | 1996.01 | 0.501 | 83000 |
15х15 | 1.5 | 6 | 44.35 | 1652.89 | 0.605 | 73300 |
20х20 | 1.0 | 6 | 48.45 | 1715.27 | 0.583 | 83100 |
20х20 | 1.2 | 6 | 57.19 | 1451.38 | 0.689 | 83000 |
20х20 | 1.5 | 6 | 63.08 | 1189.06 | 0.841 | 75000 |
25х25 | 1.5 | 6 | 83.46 | 934.58 | 1.07 | 78000 |
30х30 | 1.5 | 6 | 102.31 | 763.36 | 1.31 | 78100 |
30х30 | 2.0 | 6 | 118.15 | 588.24 | 1.70 | 69500 |
40х40 | 1.5 | 6 | 138.31 | 561.80 | 1.78 | 77700 |
40х40 | 2.0 | 6 | 158.91 | 429.18 | 2.33 | 68200 |
50х50 | 2.0 | 6 | 197.43 | 337.84 | 2.96 | 66700 |
50х50 | 3.0 | 6 | 272.82 | 232.02 | 4.31 | 63300 |
60х60 | 2.0 | 6 | 233.35 | 278.55 | 3.59 | 65000 |
60х60 | 3.0 | 6 | 336.52 | 190.48 | 5.25 | 64100 |
80х80 | 3.0 | 12 | 463.45 | 140.25 | 7.13 | 65000 |
80х80 | 5.0 | 12 | 776.78 | 140.25 | 11.44 | 67900 |
100х100 | 3.0 | 12 | 575.48 | 110.86 | 9.02 | 63800 |
100х100 | 4.0 | 12 | 793.28 | 84.46 | 11.84 | 67000 |
120х120 | 4.0 | 12 | 904.05 | 84.46 | 14.35 | 63000 |
прямоугольного сечения | ||||||
30х20 | 1.5 | 6 | 84.24 | 925.93 | 1.08 | 78000 |
40х20 | 1.5 | 6 | 99.17 | 763.36 | 1.31 | 75700 |
40х20 | 2.0 | 6 | 117.30 | 588.24 | 1.70 | 69000 |
40х25 | 1.5 | 6 | 111.68 | 699.30 | 1.43 | 78100 |
50х25 | 1.5 | 6 | 134.24 | 584.80 | 1.71 | 78500 |
50х25 | 2.0 | 6 | 146.91 | 460.83 | 2.17 | 67700 |
60х30 | 2.0 | 6 | 183.91 | 377.36 | 2.65 | 69400 |
60х30 | 3.0 | 6 | 264.27 | 22.98 | 3.83 | 69000 |
60х40 | 2.0 | 6 | 197.43 | 337.84 | 2.96 | 66700 |
60х40 | 3.0 | 6 | 280.79 | 25.80 | 4.30 | 65300 |
80х40 | 2.0 | 6 | 248.43 | 278.55 | 3.59 | 69200 |
80х60 | 2.0 | 6 | 391.88 | 225.84 | 4.428 | 88500 |
100х50 | 3.0 | 12 | 460.36 | 147.06 | 6.80 | 67700 |
100х50 | 4.0 | 12 | 569.85 | 114.94 | 8.70 | 65500 |
120х80 | 3.0 | 12 | 646.10 | 109.89 | 9.10 | 71000 |
Труба б/у

Промтехкомплект | сайт | |||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||||
тел.: 331-491 | ||||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||||
10 июля 2019 года | ||||||||
ТРУБА Б/У | ||||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Первичное использован | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн при длине 0,5 - 3м | Цена за тн при длине 3-6 м |
20 | 2.5 | пш | вода | 35,84 | 842.02 | 1.28 | 28000 | 32000 |
38 | 3 | пш | вода | 72,52 | 386.20 | 2.59 | 28000 | 32000 |
42 | 3 | пш | вода | 80,92 | 346.59 | 2.89 | 28000 | 32000 |
57 | 3 | пш | вода | 112 | 250.32 | 4.00 | 28000 | 32000 |
57 | 4 | пш | вода | 161,70 | 216.56 | 4.62 | 28000 | 32000 |
76 | 3.5 | пш | вода | 175,28 | 159.81 | 6.26 | 28000 | 32000 |
89 | 3 | пш | вода | 178,08 | 157.18 | 6.36 | 28000 | 32000 |
89 | 3.5 | пш | вода | 206,64 | 135.51 | 7.38 | 28000 | 32000 |
102 | 3 | пш | вода | 205,24 | 136.54 | 7.33 | 28000 | 32000 |
102 | 3.5 | пш | вода | 238 | 117.63 | 8.50 | 28000 | 32000 |
108 | 4.5 | пш | вода | 321,72 | 87.07 | 11.49 | 28000 | 32000 |
114 | 4 | пш | вода | 303,80 | 92.16 | 10.85 | 28000 | 32000 |
133 | 4 | пш | вода | 356,16 | 78.59 | 12.72 | 28000 | 32000 |
146 | 5 | пш | вода | 486,92 | 57.52 | 17.39 | 28000 | 32000 |
152 | 4 | пш | вода | 507,64 | 55.17 | 18.13 | 28000 | 32000 |
159 | 4.5 | пш | вода | 480,20 | 58.33 | 17.15 | 28000 | 32000 |
168 | 6 | пш | вода | 599 | 41.72 | 23.97 | 28000 | 32000 |
219 | 6 | пш | вода | 882 | 31.73 | 31.52 | 28000 | 32000 |
219 | 7 | пш | вода | 1025 | 27.33 | 36.60 | 28000 | 32000 |
219 | 6 | пш | пар | 914 | 31.73 | 31.52 | 28000 | 32000 |
219 | 8 | цт | пар | 1166 | 24.02 | 41.63 | 28000 | 32000 |
219 | 10 | цт | пар | 1443 | 19.40 | 51.54 | 28000 | 32000 |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Длинна трубы, м | Первичное использован | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
245 | 10 | пш | 10,0-11,5 | нерабочая | 2028 | 17.26 | 57.95 | 35000 |
273 | 5 | пш | 10,0-11,5 | вода | 892 | 30.26 | 33.04 | 27000 |
273 | 6 | пш | 10,0-11,5 | вода | 1067 | 25.31 | 39.51 | 27000 |
273 | 8 | пш | 10,0-11,5 | пар | 1307 | 19.13 | 52.28 | 25000 |
273 | 9 | цт | 10,0-11,5 | пар | 1699 | 17.07 | 58.59 | 29000 |
273 | 10 | цт | 10,0-11,5 | пар | 1881 | 15.42 | 64.86 | 29000 |
299 | 4.5 | пш | 10,0-11,5 | вода | 915 | 30.60 | 32.68 | 28000 |
325 | 6 | пш | 10,0-11,5 | пар | 1369 | 21.19 | 47.20 | 29000 |
325 | 7 | пш | 10,0-11,5 | вода | 1592 | 18.22 | 54.89 | 29000 |
325 | 7 | пш | 10,0-11,5 | пар | 638 | 18.22 | 54.89 | 35000 |
325 | 8 | пш | 10,0-11,5 | пар | 2189 | 15.99 | 62.54 | 35000 |
377 | 9 | цт | 4,0-6,0 | вода | 2042 | 12.24 | 81.67 | 25000 |
377 | 9 | цт | 4,0-6,0 | пар | 2124 | 12.24 | 81.67 | 26000 |
426 | 6 | пш | 9.00 | вода | 1491 | 16.09 | 62.14 | 24000 |
426 | 7 | пш | 10,0-11,5 | вода | 1736 | 13.83 | 72.33 | 24000 |
426 | 8 | пш | 10,0-11,5 | вода | 1979 | 12.13 | 82.46 | 24000 |
426 | 9 | пш | 10,0-11,5 | вода | 2221 | 10.81 | 92.55 | 24000 |
508 | 10 | пш | 4,0-5,5 | пар | 3316 | 8.14 | 122.81 | 27000 |
530 | 8 | сп.ш | 11.50 | пар | 2369 | 9.71 | 102.98 | 23000 |
530 | 7 | пш | 8,0-11,0 | вода | 1986 | 11.08 | 90.28 | 23000 |
530 | 8 | пш | 8,0-11,0 | вода | 2266 | 9.71 | 102.98 | 23000 |
530 | 8 | пш/стык | 11.50 | пар | 2677 | 9.71 | 102.98 | 26000 |
530 | 8 | пш | 11.50 | пар | 2677 | 9.71 | 102.98 | 26000 |
530 | 9 | пш | 11.50 | воздух | 3122 | 8.65 | 115.63 | 30000 |
530 | 9 | пш | 11.50 | вода | 2544 | 8.65 | 115.63 | 22000 |
530 | 10 | пш | 11.50 | вода | 2821 | 7.80 | 128.23 | 22000 |
530 | 10 | пш | 11.50 | пар | 3590 | 7.80 | 128.23 | 28000 |
630 | 7 | сп.ш. | 8,0-11,0 | пар | 3011 | 9.30 | 107.54 | 35000 |
630 | 7 | пш | 6,0-8,0 | пар | 3011 | 9.30 | 107.54 | 35000 |
630 | 8 | пш | 6,0-8,0 | пар | 3436 | 8.15 | 122.71 | 35000 |
630 | 8 | пш | 6,0-8,0 | вода | 2822 | 8.15 | 122.71 | 32000 |
630 | 9 | пш | 6,0-8,0 | пар | 3859 | 7.26 | 137.82 | 35000 |
630 | 10 | пш | 6,0-8,0 | пар | 4281 | 6.54 | 152.89 | 35000 |
720 | 8 | пш | 8,0-11,0 | вода | 2247 | 7.12 | 140.46 | 19000 |
720 | 9 | пш | 8,0-11,0 | вода | 2840 | 6.34 | 157.80 | 19000 |
720 | 8 | пш | 11.50 | пар | 3512 | 7.12 | 140.46 | 25000 |
720 | 9 | пш | 11.50 | пар | 3945 | 6.34 | 157.80 | 25000 |
720 | 10 | пш | 8,0-11,0 | вода | 3327 | 5.71 | 175.09 | 19000 |
720 | 9 | пш | 11.50 | пар | 3945 | 6.34 | 157.80 | 25000 |
820 | 10 | п.ш | 11.00 | вода | 4794 | 5.01 | 199.75 | 24000 |
820 | 9 | пш | 11.50 | воздух | 5220 | 5.56 | 179.99 | 29000 |
820 | 10 | пш | 11.50 | пар | 5593 | 5.01 | 199.75 | 28000 |
820 | 11 | пш | 11.30 | вода | 5267 | 4.56 | 219.45 | 28000 |
920 | 10 | спир. | 11.00 | нерабочая | 6732 | 4.46 | 224.41 | 30000 |
1020 | 10 | пш | 11.50 | пар | 6227 | 4.02 | 249.07 | 25000 |
1020 | 10 | пш | 11.50 | воздух | 6476 | 4.02 | 249.07 | 26000 |
1020 | 11 | пш | 11.50 | пар | 6843 | 3.65 | 273.70 | 25000 |
1020 | 12 | пш | 11.50 | пар | 7457 | 3.35 | 298.29 | 25000 |
1220 | 12 | пш | 11.50 | пар | 8222 | 2.80 | 357.47 | 24000 |
1220 | 13 | пш | 11.50 | нерабочая | 7352 | 2.58 | 386.94 | 19000 |
1420 | 17 | пш | 11,2-11,5 | воздух | 12940 | 1.70 | 588.17 | 23000 |
1420 | 17 | пш | 8,0-10, | вода | 11175 | 1.70 | 588.17 | 23000 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру |
Труба на столбики

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
07 июня 2019 года | ||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м | Цена за м без резки | Цена за м с резкой в размер | Цена за тн без резки | Цена за тн с резкой в размер |
61 | 5 | 6.9 | 214 | 214 | 31014 | 31014 |
73 | 5.5 | 9.16 | 219 | 225 | 23908 | 24563 |
89 | 6.5 | 13.22 | 365 | 375 | 27610 | 28366 |
truba_na_stolbiki_prais_ooo_promtehkomplekt07.06.xls
Труба восстановленная

Промтехкомплект | сайт | ||||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | ||||||
тел.: 331-491 | |||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
П Р А Й С – Л И С Т | |||||||
10 июля 2019 года | |||||||
ТРУБА ВОССТАНОВЛЕННАЯ | |||||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип шва | Длинна трубы, м | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
114 | 4.5 | пш | 4-10 | 430.00 | 92.16 | 10.85 | 39000 |
140 | 4.5 | пш | 9-10 | 571.52 | 66.50 | 15.04 | 38000 |
168 | 6 | пш | 10-11,5 | 838,93 | 41.72 | 23.97 | 35000 |
219 | 6 | пш | 11-11,5 | 1197,59 | 31.73 | 31.52 | 38000 |
219 | 6 | пш | 11-11,5 | 1197,59 | 31.73 | 31.52 | 38000 |
219 | 6 | пш | 11-11,5 | 1197,59 | 31.73 | 31.52 | 38000 |
219 | 8 | цт | 11-11,5 | 1581,79 | 24.02 | 41.63 | 38000 |
219 | 8 | цт | 11-11,5 | 1581,79 | 24.02 | 41.63 | 38000 |
245 | 6 | пш | 11-11,5 | 1343,77 | 28.28 | 35.36 | 38000 |
273 | 7 | пш | 11-11,5 | 1469,34 | 21.78 | 45.92 | 32000 |
273 | 7 | пш | 11-11,5 | 1469,34 | 21.78 | 45.92 | 32000 |
273 | 8 | пш | 11-11,5 | 1516,10 | 19.13 | 52.28 | 29000 |
273 | 9 | цт | 8-11,0 | 1874,95 | 17.07 | 58.59 | 32000 |
273 | 14 | цт | 8-11,0 | 2861,35 | 11.18 | 89.42 | 32000 |
273 | 7 | цт | 8-11,0 | 1469,34 | 21.78 | 45.92 | 32000 |
273 | 8 | цт | 8-11,0 | 1672,93 | 19.13 | 52.28 | 32000 |
273 | 9 | цт | 8-11,0 | 1874,95 | 17.07 | 58.59 | 32000 |
273 | 10 | цт | 8-11,0 | 2075,39 | 15.42 | 64.86 | 32000 |
299 | 4.5 | пш | 10-11,5 | 915,06 | 30.60 | 32.68 | 28000 |
325 | 5 | пш | 11-11,5 | 1499,33 | 25.34 | 39.46 | 38000 |
325 | 6 | пш | 11-11,5 | 1746,37 | 21.19 | 47.20 | 38000 |
325 | 7 | пш | 11-11,5 | 2031,05 | 18.22 | 54.89 | 37000 |
325 | 8 | пш | 11-11,5 | 2313,90 | 15.99 | 62.54 | 37000 |
325 | 9 | цт | 11-11,5 | 2665,06 | 14.26 | 70.13 | 38000 |
325 | 10 | цт | 11-11,5 | 2951,80 | 12.87 | 77.68 | 38000 |
377 | 8 | цт | 11-11,5 | 2402,28 | 13.74 | 72.80 | 33000 |
377 | 9 | цт | 11-11,5 | 2613,57 | 12.24 | 81.67 | 32000 |
377 | 10 | цт | 11-11,5 | 2896,07 | 11.05 | 90.50 | 32000 |
377 | 11 | цт | 11-11,5 | 3177,00 | 10.07 | 99.28 | 32000 |
426 | 6 | пш | 11-11,5 | 2361,44 | 16.09 | 62.14 | 38000 |
426 | 7 | пш | 11-11,5 | 2603,80 | 13.83 | 72.33 | 36000 |
426 | 8 | пш | 11-11,5 | 2721,28 | 12.13 | 82.46 | 33000 |
426 | 8 | цт | 10-11,0 | 2886,21 | 12.13 | 82.46 | 35000 |
426 | 9 | цт | 10-11,0 | 3224,31 | 10.81 | 92.55 | 37000 |
426 | 10 | цт | 10-11,0 | 3898,25 | 9.75 | 102.59 | 38000 |
426 | 11 | цт | 10-11,0 | 4277,77 | 8.88 | 112.57 | 38000 |
508 | 10 | пш | 11-11,5 | 4052,62 | 8.14 | 122.81 | 38000 |
530 | 7 | сп.ш | 11-11,5 | 2708,41 | 11.08 | 90.28 | 30000 |
530 | 7 | пш | 11-11,5 | 2979,25 | 11.08 | 90.28 | 33000 |
530 | 8 | пш | 11-11,5 | 3089,40 | 9.71 | 102.98 | 33000 |
530 | 8 | пш/стык | 11-11,5 | 3089,40 | 9.71 | 102.98 | 33000 |
530 | 8 | пш | 11-11,5 | 3089,40 | 9.71 | 102.98 | 33000 |
530 | 9 | пш | 11-11,5 | 3468,92 | 8.65 | 115.63 | 33000 |
530 | 9 | пш | 11-11,5 | 3468,92 | 8.65 | 115.63 | 33000 |
530 | 10 | пш | 11-11,5 | 4231,66 | 7.80 | 128.23 | 33000 |
530 | 10 | пш | 11-11,5 | 4231,66 | 7.80 | 128.23 | 33000 |
630 | 7 | сп.ш. | 11-11,5 | 3548,89 | 9.30 | 107.54 | 33000 |
630 | 7 | пш | 11-11,5 | 4409,23 | 9.30 | 107.54 | 41000 |
630 | 8 | пш | 11-11,5 | 5031,03 | 8.15 | 122.71 | 41000 |
630 | 9 | пш | 11-11,5 | 5650,81 | 7.26 | 137.82 | 41000 |
630 | 10 | пш | 11-11,5 | 6268,57 | 6.54 | 152.89 | 41000 |
630 | 12 | пш | 11-11,5 | 7498,02 | 5.47 | 182.88 | 41000 |
720 | 8 | пш | 11-11,5 | 3792,51 | 7.12 | 140.46 | 27000 |
720 | 9 | пш | 11-11,5 | 4260,58 | 6.34 | 157.80 | 27000 |
720 | 8 | чеш | 11-11,5 | 3792,51 | 7.12 | 140.46 | 27000 |
720 | 9 | чеш | 11-11,5 | 4260,58 | 6.34 | 157.80 | 27000 |
720 | 10 | чеш | 11-11,5 | 4727,32 | 5.71 | 175.09 | 27000 |
720 | 10 | пш | 11-11,5 | 4727,32 | 5.71 | 175.09 | 27000 |
820 | 9 | сп.ш | 11-11,5 | 6299,77 | 5.56 | 179.99 | 35000 |
820 | 9 | пш | 11-11,5 | 6299,77 | 5.56 | 179.99 | 35000 |
820 | 10 | пш | 11-11,5 | 7390,60 | 5.01 | 199.75 | 37000 |
820 | 14 | пш | 11-11,5 | 10295,75 | 3.59 | 278.26 | 37000 |
920 | 10 | пш | 11-11,5 | 8303,02 | 4.46 | 224.41 | 37000 |
1020 | 10 | пш | 11-11,5 | 6973,85 | 4.02 | 249.07 | 28000 |
1020 | 11 | пш | 11-11,5 | 7663,64 | 3.65 | 273.70 | 28000 |
1020 | 12 | пш | 11-11,5 | 8352,05 | 3.35 | 298.29 | 28000 |
1020 | 13 | пш | 11-11,5 | 9039,07 | 3.10 | 322.82 | 28000 |
1220 | 12 | пш | 11-11,5 | 10009,20 | 2.80 | 357.47 | 28000 |
1220 | 13 | пш | 11-11,5 | 10834,32 | 2.58 | 386.94 | 28000 |
1420 | 17 | двух шовная | 11-11,5 | 15880,47 | 1.70 | 588.17 | 27000 |
1420 | 17 | пш | 11-11,5 | 15880,47 | 1.70 | 588.17 | 27000 |
в прайсе все трубы учтены по наружнему диаметру |
Уголок

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во м в тн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
Уголок 25х25х4, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 666.66 | 1.50 | 91.65 | 61100 |
Уголок 32х32х4, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 523.56 | 1.91 | 124.15 | 65000 |
Уголок 40х40х4, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 387.60 | 2.58 | 161.77 | 62700 |
Уголок 45х45х4, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 344.82 | 2.90 | 185.31 | 63900 |
Уголок 50х50х4, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 327.87 | 3.05 | 195.20 | 64000 |
Уголок 50х50х5, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 250.00 | 4.00 | 252.00 | 63000 |
Уголок 63х63х5, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 200.00 | 5.00 | 320.00 | 64000 |
Уголок 75х75х5, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 169.49 | 5.90 | 392.35 | 66500 |
Уголок 75х75х6, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 144.92 | 6.90 | 391.92 | 56800 |
Уголок 90х90х7, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 102.04 | 9.80 | 551.74 | 56300 |
Уголок 100х100х7, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 91.66 | 10.91 | 698.24 | 64000 |
Уголок 125х125х8, L-11.7м | 8509-93 | ст3сп-5 | 64.10 | 15.60 | 998.40 | 64000 |
Швеллер

Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Кол-во м в тн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за тн |
