Промтехкомплект | сайт | |||||
пр. Мира, 189 | www.trubaomsk.ru | |||||
тел.: 331-491 | ||||||
тел.: 8-965-974-44-98 | 331491@bk.ru | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | ||||||
26 февраля 2021 года | ||||||
Размер профиля | Толщина стенки, мм | Длинна трубы, м | Цена за м.п. | Кол-во метров в тн | Вес 1м.п. | Цена за тн |
квадратного сечения | ||||||
15х15 | 1.0 | 6 | 40.47 | 2347.42 | 0.426 | 95000 |
15х15 | 1.2 | 6 | 41.58 | 1996.01 | 0.501 | 83000 |
15х15 | 1.5 | 6 | 44.35 | 1652.89 | 0.605 | 73300 |
20х20 | 1.0 | 6 | 48.45 | 1715.27 | 0.583 | 83100 |
20х20 | 1.2 | 6 | 57.19 | 1451.38 | 0.689 | 83000 |
20х20 | 1.5 | 6 | 63.08 | 1189.06 | 0.841 | 75000 |
25х25 | 1.5 | 6 | 83.46 | 934.58 | 1.07 | 78000 |
30х30 | 1.5 | 6 | 102.31 | 763.36 | 1.31 | 78100 |
30х30 | 2.0 | 6 | 118.15 | 588.24 | 1.70 | 69500 |
40х40 | 1.5 | 6 | 138.31 | 561.80 | 1.78 | 77700 |
40х40 | 2.0 | 6 | 158.91 | 429.18 | 2.33 | 68200 |
50х50 | 2.0 | 6 | 197.43 | 337.84 | 2.96 | 66700 |
50х50 | 3.0 | 6 | 272.82 | 232.02 | 4.31 | 63300 |
60х60 | 2.0 | 6 | 233.35 | 278.55 | 3.59 | 65000 |
60х60 | 3.0 | 6 | 336.52 | 190.48 | 5.25 | 64100 |
80х80 | 3.0 | 12 | 463.45 | 140.25 | 7.13 | 65000 |
80х80 | 5.0 | 12 | 776.78 | 140.25 | 11.44 | 67900 |
100х100 | 3.0 | 12 | 575.48 | 110.86 | 9.02 | 63800 |
100х100 | 4.0 | 12 | 793.28 | 84.46 | 11.84 | 67000 |
120х120 | 4.0 | 12 | 904.05 | 84.46 | 14.35 | 63000 |
прямоугольного сечения | ||||||
30х20 | 1.5 | 6 | 84.24 | 925.93 | 1.08 | 78000 |
40х20 | 1.5 | 6 | 99.17 | 763.36 | 1.31 | 75700 |
40х20 | 2.0 | 6 | 117.30 | 588.24 | 1.70 | 69000 |
40х25 | 1.5 | 6 | 111.68 | 699.30 | 1.43 | 78100 |
50х25 | 1.5 | 6 | 134.24 | 584.80 | 1.71 | 78500 |
50х25 | 2.0 | 6 | 146.91 | 460.83 | 2.17 | 67700 |
60х30 | 2.0 | 6 | 183.91 | 377.36 | 2.65 | 69400 |
60х30 | 3.0 | 6 | 264.27 | 22.98 | 3.83 | 69000 |
60х40 | 2.0 | 6 | 197.43 | 337.84 | 2.96 | 66700 |
60х40 | 3.0 | 6 | 280.79 | 25.80 | 4.30 | 65300 |
80х40 | 2.0 | 6 | 248.43 | 278.55 | 3.59 | 69200 |
80х60 | 2.0 | 6 | 391.88 | 225.84 | 4.428 | 88500 |
100х50 | 3.0 | 12 | 460.36 | 147.06 | 6.80 | 67700 |
100х50 | 4.0 | 12 | 569.85 | 114.94 | 8.70 | 65500 |
120х80 | 3.0 | 12 | 646.10 | 109.89 | 9.10 | 71000 |
truba__profilnaya_prais_promtehkomplekt_26.02.xls
Профильные трубы повсеместно используются на производствах и строительных площадках. Этот тип металлопроката обладает массой полезных свойств, которые делают продукцию востребованной. Купить профильную трубу по конкурентно-доступной цене вы можете на сайте компании «Промтехкомплект».
Профильная труба представляет собой металлическую конструкцию с квадратным или прямоугольным сечением. Максимальные размеры изделий составляют 350 на 450 миллиметров (при толщине стенок до 12 миллиметров). Изделия с квадратным или прямоугольным сечением имеют высокую стойкость к деформациям, в отличие от продукции с круглым срезом. Это позволяет без прогибов выдерживать достаточно большие нагрузки.
Купить профильную трубу стоит и благодаря применению стали. Этот материал при должном уровне качества способен прослужить десятилетиями, сохранив свою прочность. Отличительной особенностью труб является и их легкость. Специфическая форма позволяет минимизировать толщину металла, сохранив высокие прочностные характеристики профильной трубы. Стоимость также является важным плюсом. Применение труб позволяет сократить расходы на строительство объекта до 30 процентов.
Заказать профильную трубу можно для реализации следующих проектов:
Если вы ищете надежного поставщика профильной продукции в Красноярске, обращайтесь в «Промтехкомплект».
Выбрать услуги именно нашей фирмы стоит по ряду причин:
В прайсе на нашем сайте указаны цены на профильные трубы за метр погонный или тонну. Также вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который поможет рассчитать приблизительную стоимость доставки. Наши онлайн-консультанты готовы ответить на вопросы клиентов. Звоните по телефону или пишите на электронную почту.